Riserve Parchi Aree Marine Protette Aree Umide Convenzione di Ramsar Geositi Rete Natura 2000
RISERVE ISTITUITE
Area protetta |
Tipologia |
Sup. Ha |
E.G. |
Provvedimento istitutivo e seguenti |
Provincia |
EUAP |
Riserva naturale orientata Foce del fiume Platani | RNO | 206,88 | DRSRT | AG | EUAP0376 | |
Riserva naturale integrale Grotta di Sant'Angelo Muxaro | RNI | 19,00 | Legambiente | D.A. 806/44 del 28/12/2000 | AG | EUAP1098 |
Riserva naturale orientata Isola di Lampedusa | RNO | 366,87 | Legambiente |
D.A. 291/44 del 16/05/1995 D.A. 533/44 del 11/08/1995 |
AG | EUAP1114 |
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Linosa e Lampione | RNO/I | 266,87 | DRSRT | D.A. 82/44 del 18/04/2000 | AG | EUAP1141 |
Riserva naturale integrale Macalube di Aragona | RNI | 256,45 | Legambiente |
D.A. 290/44 del 16/05/1995 D.A. 528/44 del 11/08/95 D.A. 334/44 del 24/7/2000 |
AG | EUAP1124 |
Riserva naturale orientata Monte Cammarata | RNO | 2.049,37 | DRSRT | D.A. 86/44 del 18/04/2000 | AG | EUAP1123 |
Riserva naturale orientata Monte San Calogero (Kronio) | RNO | 50,00 | DRSRT | D.A.366/44 del 26/7/2000 | AG | |
Riserva naturale orientata Torre Salsa | RNO | 761,62 | WWF | D.A. 273/44 del 23/6/2000 | AG | EUAP1100 |
Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco | RNO | 2.552,91 | DRSRT | D.A. 479/44 del 25/7/1997 | AG/PA | EUAP1140 |
Riserva naturale orientata Biviere di Gela | RNO | 331,88 | LIPU | D.A. 585/44 del 1/09/1997 | CL | EUAP0920 |
Riserva naturale integrale geologica di Contrada Scaleri | RNO | 11,88 | LCC CL | D.A. 587/44 del 1/09/1997 | CL | EUAP1134 |
Riserva naturale integrale Lago Sfondato | RNI | 43,70 | Legambiente |
D.A. 586/44 del 01/09/1997 D.A. riperimetrazione PdS del 3/03/2004 |
CL | EUAP1135 |
Riserva naturale orientata Lago Soprano | RNI | 59,79 | LCC CL | D.A. 799/44 del 28/12/2000 | CL | EUAP1096 |
Riserva naturale integrale Monte Conca | RNI | 245,00 | CAI | D.A. 294/44 del 16/5/1995 | CL | EUAP1107 |
Riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi | RNO | 2.939,37 | DRSRT | D.A. 475/44 del 25.07.97 | CL | EUAP1131 |
Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti | RNI | 70,00 | CUTGANA | D.A. 618 del 04/11/1998 | CT | EUAP1145 |
Riserva naturale Fiume Fiumefreddo | RNO | 10,38 | CM CT |
D.A. 205 del 29/06/1984 D.A . del 30/05/87 |
CT | EUAP0374 |
Riserva naturale integrale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi | RNI | 3,40 | CUTGANA | D.A. 614/44 del 4/11/1998 | CT | EUAP1113 |
Riserva naturale orientata La Timpa | RNO | 225,34 | DRSRT | DA 149/44 del 23/04/1999 | CT | EUAP1111 |
Riserva naturale Oasi del Simeto | RNO | 1.859,16 | CM CT |
D.A. 85/44 del 14/03/1984 D.A. 115 del 13/03/2002 |
CT | EUAP380 |
Riserva naturale speciale Lago di Pergusa | RNS | 402,50 | LCC EN |
art.13 l.r. 71 del 3/10/1995 D.A. 498/44 del 12/7/2001 D.A. 23 del 3/02/2006 |
EN | EUAP1146 |
Riserva naturale orientata Monte Altesina | RNO | 744,00 | DRSRT |
D.A. 476/44 del 25/07/97 D.A. del 16/02/99 |
EN | EUAP1130 |
Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia | RNO | 2.011,45 | DRSRT | D.A. 84/44 del 18/04/2000 | EN | EUAP1154 |
Riserva naturale orientata Sambuchetti-Campanito | RNO | 2.358,33 | DRSRT | D.A. 85/44 del 18/04/2000 | EN | EUAP1143 |
Riserva naturale orientata Vallone di Piano della Corte | RNO | 146,00 | UNI CT | D.A. 338/44 del 25/7/2000 | EN | EUAP1105 |
Riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale | RNO | 1.485,12 | Italia Nostra | D.A. 513/44 del 27/10/1999 | EN/CL | EUAP1106 |
Riserva naturale orientata Bosco di Malabotta | RNO | 3.221,95 | DRSRT | D.A. 477 del 25/07/1997 | ME | EUAP1126 |
Riserva naturale orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi | RNO | 4.609,45 | DRSRT | D.A. 743 del 10/12/1998 | ME | EUAP1116 |
Riserva naturale orientata Isola Bella | RNO | 10,48 | UNI CT | D.A. 619/44 4/11/1998 | ME | EUAP1149 |
Riserva naturale orientata Isola di Alicudi | RNO | 371,25 | DRSRT | D.A. 484/44 del 25/07/1997 | ME | EUAP1127 |
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Filicudi e scogli Canna e Montenassari | RNO | 635,93 | DRSRT | D.A. 485/44 del 25/7/1997 | ME | EUAP1128 |
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Panarea e scogli viciniori | RNO/I | 283,05 | DRSRT | D.A. 483/44 del 25/7/1997 | ME | EUAP1129 |
Riserva naturale orientata/integrale Isola di Stromboli e Strombolicchio | RNO/I | 1.049,38 | DRSRT | D.A. 819/44 del 20/11/1997 | ME | EUAP1148 |
Riserva naturale orientata Laghetti di Marinello | RNO | 401,25 | CM ME | D.A. 745/44 del 10/12/98 | ME | EUAP1108 |
Riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro | RNO | 68,12 | CM ME | D.A. 437/44 del 21/6/2001 | ME | EUAP1160 |
Riserva naturale Le Montagne delle Felci e dei Porri | RNO | 1.521,06 | CM ME |
D.A. 87/44 del 14/03/1984 D.A. del 30/05/1987 |
ME | EUAP0378 |
Riserva naturale integrale Vallone Calagna sopra Tortorici | RNO | 37,24 | DRSRT | D.A. 364/44 del 26/7/2000 | ME | EUAP1102 |
Riserva naturale orientata Isola di Vulcano | RNO | 1.361,85 | DRSRT | D.A. 797/44 del 28/12/2000 | ME | EUAP1097 |
Riserva naturale orientata Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella | RNO | 137,88 | CM PA | D.A. 822 del 20/11/1997 | PA | EUAP1153 |
Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago | RNO | 7.398,30 | DRSRT | D.A. 365 del 26/07/2000 | PA | EUAP1103 |
Riserva naturale orientata Bosco di Favara e Bosco Granza | RNO | 2.977,50 | DRSRT | D.A. 478 del 25/07/97 | PA | EUAP1121 |
Riserva naturale orientata Capo Gallo | RNO | 585,83 | DRSRT | D.A. 438 del 21/06/2001 | PA | EUAP1159 |
Riserva naturale orientata Capo Rama | RNO | 21,12 | WWF | D.A. 274/44 del 23/06/2000 | PA | EUAP1101 |
Riserva naturale integrale Grotta Conza | RNO | 4,37 | CAI |
D.A. 292/44 del 16/05/1995 D.A. 529/44 del 11/08/1995 |
PA | EUAP1142 |
Riserva naturale integrale Grotta dei Puntali | RNI | 15,30 | GRE | D.A. 795/44 del 9/11/2001 | PA | EUAP0876 |
Riserva naturale orientata Grotta della Molara | RNO | 40,20 | GRE | D.A. 704 del 9/04/2008 | PA | |
Riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli | RNI | 4,56 | Legambiente |
D.A.. 288/44 del 16/5/1995 D.A. 527/44 del 11/8/1995 D.D.G. riperimetrazione PdS 655 del 04/06/2003 |
PA | EUAP1122 |
Riserva naturale integrale Grotta di Entella | RNI | 19,8 | CAI |
D.A. 293/44 del 16/05/1995 D.A. 530/44 del 11/08/1995 D.A. 20 del 04/11/1998 |
PA | EUAP1125 |
Riserva naturale orientata Isola delle Femmine | RNO | 15,00 | LIPU | D.A. 584/44 del 01/09/1997 | PA | EUAP1133 |
Riserva naturale orientata Isola di Ustica | RNO | 204,37 | CM PA | D.A. 820/44 20/11/1997 | PA | EUAP1112 |
Riserva naturale orientata Monte Carcaci | RNO | 1.437,87 | DRSRT | D.A. 480/44 25/07/1997 | PA | EUAP1137 |
Riserva naturale orientata Monte Pellegrino | RNO | 1.050,00 | Rangers |
D.A. 610/44 del 6/10/1995 D.A. riperimetrazione e PdS 945 del 4/08/2003 |
PA | EUAP0839 |
Riserva naturale orientata Monte San Calogero | RNO | 2.818,95 | DRSRT | D.A. 742/44 del 10/12/1998 | PA | EUAP1144 |
Riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto | RNO | 4.641,43 | DRSRT | D.A. 83/44 del 18/04/2000 | PA | EUAP1115 |
Riserva naturale orientata Serre della Pizzuta | RNO | 414,37 | DRSRT | D.A. 744/44 del 10/12/1998 | PA | EUAP1151 |
Riserva naturale orientata Serre di Ciminna | RNO | 310,63 | CM PA | D.A. 821/44 del 20/11/1997 | PA | EUAP1152 |
Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio | RNO | 5.862,70 | DRSRT | D.A. 481/44 del 25/07/1997 | PA/AG | EUAP1136 |
Riserva naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio | RNO | 134,70 | LCC RG |
D.A.241/44 del 7/06/1985 D.A. 85/44 del 9/02/1988 D..A. 352 del 9/03/1989 |
RG | EUAP0379 |
Riserva naturale Pino d'Aleppo | RNO | 2.921,25 | LCC RG | D.A. 536 del 8/06/1990 | RG | EUAP0383 |
Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile | RNO | 2.696,49 | DRSRT |
D.A.649/44 del 17/7/1990 D.A. 828/44 del 30/5/1987 D.A. del 20/11/1997 |
SR | EUAP0372 |
Riserva naturale integrale Complesso speleologico Villasmundo-Sant'Alfio | RNI | 71,66 | UNI CT | D.A. 616/44 del 4/11/98 | SR | EUAP1147 |
Riserva naturale Fiume Ciane e Saline di Siracusa | RNO | 316,68 | LCC SR |
D.A. 86 del 14/03/1984 DA del 30/05/1987 |
SR | EUAP0373 |
Riserva naturale integrale Grotta Palombara | RNI | 11,25 | UNI CT | D.A. 617/44 del 4/11/1998 | SR | EUAP1120 |
Riserva naturale integrale Grotta Monello | RNI | 59,16 | UNI CT | D.A. 615/44 del 4/11/1998 | SR | EUAP1119 |
Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari | RNO | 1.435,00 | DRSRT |
D.A. 81 del 14/03/1984 D.A. del 30/05/87 |
SR | EUAP0381 |
Riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande | RNO | 3.712,07 | DRSRT | D.A. 482/44 25/07/1997 | SR | EUAP1139 |
Riserva naturale orientata Saline di Priolo | RNO | 54,50 | LIPU | D.A. n 807/44 del 28/12/2000 | SR | EUAP1099 |
Riserva naturale Bosco di Alcamo | RNO | 313,90 | LCC TP | D.A. 206 del 29/06/1984 | TP | EUAP0371 |
Riserva naturale Foce del Fiume Belice e dune limitrofe | RNO | 241,25 | LCC TP |
D.A. 83 del 14/03/1984 D.A. del 20/05/1984 D.A. 823 del 30/05/87 |
TP | EUAP0375 |
Riserva naturale integrale Grotta di Santa Ninfa | RNI | 140,00 | Legambiente |
D.A.289/44 del 16/5/1995 D.A . 526 del 11/08/1995 |
TP | EUAP1150 |
Riserva naturale orientata "Isole dello Stagnone di Marsala" | RNO | 2.012,15 | LCC TP |
D.A. 215/44 del 4/7/1984 D.A.412/44 del 15/06/1996 D.A. del 24/05/2000 |
TP | EUAP0891 |
Riserva naturale integrale Lago Preola e Gorghi Tondi | RNI | 335,62 | WWF | D.A. 620/44 del 4/11/1998 | TP | EUAP1118 |
Riserva naturale orientata Monte Cofano | RNO | 537,50 | DRSRT | D.A. 486/44 del 25/7/1997 | TP | EUAP1138 |
Riserva naturale orientata Saline di Trapani e Paceco | RNO | 910,60 | WWF | D.A. 275/44 del 11.5.1995 | TP | EUAP1110 |
Riserva naturale orientata dello Zingaro | RNO | 1.600,00 | DRSRT |
Art. 33 della l.r. 98 del 6/05/1981 D.A. del 09/05/88 |
TP | EUAP0382 |
PARCHI REGIONALI E NAZIONALI
Area protetta |
Tipologia |
Sup. Ha |
E.G. |
Provvedimento istitutivo e seguenti |
Provincia |
EUAP |
Parco delle Madonie | PR | 39.941,18 | Ente Parco | D.A.R. 1489, 09.11.89 + RIPERIMETRAZIONI | PA | EUAP0228 |
Parco dell'Etna | PR | 58.095,00 | Ente Parco | D.P.R.S. 37, del 17.03.87 | CT | EUAP0227 |
Parco Dei Nebrodi | PR | 85.859,32 | Ente Parco | D.A.R. 560/11, 04.08.93 + RIPERIMETRAZIONI | ME,EN,CT | EUAP0226 |
Parco Fluviale dell'Alcantara | PR | 1.927,48 | Ente Parco | L.R. 6, 18.05.2001 - D.A. 329/11, 18.05.01. Vige la proposta in corso di ampliamento ai sensi dell'art. 24 in corso di approvazione dall'ARTA | ME,CT | EUAP0859 |
|
||||||
Parco Nazionale Isola di Pantelleria | PN | 6.560,00 | Ente Parco | D.P.R. 28-07-2016 | TP |
AREE MARINE PROTETTE
Area marina protetta |
Tipologia |
Sup. Ha |
Provincia |
Isole Egadi | AMP | 53.992,00 | TP |
Capo Gallo e Isola delle Femmine | AMP | 2.173,00 | PA |
Isola di Ustica | AMP | 15.951,00 | PA |
Isole Ciclopi | AMP | 623,00 | CT |
Plemmirio | AMP | 2.429,00 | SR |
Isole Pelagie | AMP | 4.136,00 | AG |
Capo Milazzo | AMP | 754,00 | ME |
AREE UMIDE CONVENZIONE DI RAMSAR
Nome |
Anno di Istituzione |
Provincia |
Provvedimento Istitutivo |
1988 |
Caltanissetta |
D.M. del /06/1987 | |
1989 |
Siracusa |
D.M. del 08/10/1984 | |
2017 |
Trapani |
D.M. del 04/04/2011 |
GEOSITI
Ricadenti in Riserve naturali nate per motivi geologici (istituiti con D.A. 283 del 29 agosto 2017)
NOME | CATEGORIA | ELEMENTI COSTITUENTI |
INTERESSE SCIENTIFICO | GRADO DI INTERESSE |
COMUNE | PR | RISERVA NATURALE |
|
Macalube di Aragona | Areale | Elementi simili | Vulcanesimo Sedimentario |
Nazionale | ARAGONA | AG | Macalube di Aragona | |
Sistema carsico di Sant'Angelo Muxaro | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Nazionale | SANT'ANGELO MUXARO | AG | Grotta di Sant'Angelo Muxaro | |
Sistema di cavita' carsico- ipogeniche delle Stufe di San Calogero (M.te Kronio) | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Mondiale | SCIACCA | AG | Monte San Calogero (M. Kronio) | |
Forme carsiche sui gessi di Torre Salsa | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | SICULIANA | AG | Torre Salsa | |
Polje del Pantano di Torre Salsa | Areale | Elemento singolo | Carsismo | Mondiale | SICULIANA | AG | ||
Lago Sfondato | Areale | Elemento singolo | Carsismo | Nazionale | CALTANISSETTA | CL | Lago Sfondato | |
Sistema carsico di Monte Conca -Inghiottitoio di M.te Conca | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Nazionale | CAMPOFRANCO | CL | Monte Conca | |
Carsismo di C.da Scaleri | Areale | Elemento singolo | Carsismo | Nazionale | SANTA CATERINA VILLARMOSA | CL | R. N. geologica di contrada Scaleri | |
Colate laviche della Timpa di Acireale -Basalti colonnari dell'Ex Grotta delle Palombe | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Nazionale | ACIREALE | CT | Timpa di Acireale | |
Complesso delle Grotte da scorrimento lavico Immacolatelle-Micio Conti | Areale | Elementi simili | Speleologia | Nazionale | SAN GREGORIO DI CATANIA | CT | Complesso Immacolatelle e Micio Conti | |
Mineralizzazioni metallifere di Monte Scuderi | Areale | Elementi simili | Mineralogia | Regionale | FIUMEDINISI | ME | Fiumedinisi e Monte Scuderi | |
Mineralizzazioni polimetalliche nei marmi e filladi dell'Unità Mandanici: area Torrenti Vacco- Santissima | Areale | Elemento singolo | Mineralogia | Mondiale | FIUMEDINISI | ME | Fiumedinisi e Monte Scuderi | |
Cascata di Vacco | Puntuale | Elemento singolo | Geomorfologia | Locale | NIZZA DI SICILIA | ME | ||
Complesso dei duomi di Dirittusu-Angona ad Alicudi | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Alicudi | |
Complesso dei dicchi e delle vulcaniti del centro eruttivo di Malopasso ad Alicudi- Dicco di Scoglio Galera | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Contatto stratigrafico tra le Vulcaniti di Malopasso e Bazzina in C.da Spano ad Alicudi | Puntuale | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti di Punta del Cappero ad Alicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Complesso dei duomi di Filo dell'Arpa ad Alicudi | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti del centro eruttivo di Zucco Grande-Prodotti del I stadio evolutivo di Filicudi | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Nazionale | LIPARI | ME | Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari | |
Lave del centro eruttivo di Filo del Banco a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Sezione longitudinale dei prodotti di Chiumento lungo il vallone Punta Lazzaro- Brigantini a Filicudi | Lineare | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Depositi di Riberosse e di Benefizio nella Fossa dello Zucco Grande a Filicudi | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari | |
Sezione longitudinale dei prodotti di Fossa Felci lungo il vallone della Sciara a Filicudi | Lineare | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Arco naturale di Punta Perciato a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Neck dello scoglio La Canna a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Scoglio di Montenassari a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo della Montagnola - Punta dello Stimpagnato a Filicudi | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Fessurazione colonnare di Scoglio del Notaro a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Grotta del Bue Marino a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Terrazzo di abrasione marina di Giafante-Siccagni a Filicudi- Scoglio Giafante | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Terrazzo di abrasione marina sui basalti colonnari della Fm. del Bue Marino a Filicudi | Areale | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo di Punta Palisi a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | |
Sezione geologica naturale Punta Scritta-Punta Muzza a Panarea | Sezione stratigrafica | Geosito multiplo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | |
Protrusioni a Spina del settore meridionale di Panarea-Castello | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Corpi filoniani di Scoglio La Nave-Punta Scritta a Panarea | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Dicchi di Cala Junco a Panarea | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo di Punta Cardosi a Panarea | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Fessurazione colonnare di Scoglio La Loca a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Fumarole e mineralizzazioni della Calcara-Panarea | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Campo fumarolico sottomarino degli Scogli viciniori di Panarea | Areale | Elementi simili | Geochimica | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo endogeno riolitico di Basiluzzo a Panarea | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | LIPARI | ME | ||
Fumarole di Basiluzzo a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Geochimica | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo di Punta Scritta a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Lave di Castello di Salvamento-Palisi a Panarea | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo colata di La Fossa a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Depositi cineritici di Piano Milazzese | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | |
Neck di Strombolicchio | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Stromboli e Strombolicchio | |
Dicchi di Punta Labronzo a Stromboli | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centri vulcanici della Sciara e Sciara del Fuoco a Stromboli | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Mondiale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti del Paleo-Stromboli di Punta dell'Omo a Stromboli | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centri eruttivi di I Vancori a Stromboli | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centro eruttivo e vulcaniti di Nel Canestrà a Stromboli | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti del Neo-Stromboli nella fessura eruttiva di Vallonazzo a Stromboli | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centro eruttivo periferico e vulcaniti di Timpone del Fuoco (Neo-Stromboli) a Stromboli | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Lago Ganzirri | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Mondiale | MESSINA | ME | Pantani di Capo Peloro | |
Lago Faro | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Mondiale | MESSINA | ME | ||
Complesso delle cavita' di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto-Grotta Mazzamuto | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | ALTAVILLA MILICIA | PA | Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto | |
Complesso mesozoico a calcari e dolomie di M.te San Calogero | Areale | Geosito multiplo | Stratigrafia | Regionale | CACCAMO | PA | Monte San Calogero | |
Sezione stratigrafica di Rocca di Mezzogiorno | Sezione stratigrafica |
Elemento singolo | Stratigrafia | Locale | CACCAMO | PA | ||
Affioramenti di Barite e Fluorite di M.te San Calogero | Areale | Elemento singolo | Mineralogia | Regionale | TERMINI IMERESE | PA | ||
Complesso Grotta dei Puntali - Riparo del Fico e depositi fossiliferi ad Ippopotami | Areale | Elemento singolo | Storia della Geologia | Nazionale | CARINI | PA | Grotta dei Puntali | |
Grotta Amoroso | Puntuale | Elemento singolo | Storia della Geologia | Regionale | CARINI | PA | ||
Grotta di Carburangeli | Puntuale | Elemento singolo | Paleontologia | Nazionale | CARINI | PA | Grotta di Carburangeli | |
Bagni di Cefala' Diana | Areale | Elemento singolo | Idrogeologia/ Idrologia |
Regionale | CEFALA' DIANA | PA | Bagni di Cefala' Diana e Chiarastella | |
Grotta di Pizzo Chiarastella | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | VILLAFRATI | PA | ||
Pizzo Chiarastella | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | VILLAFRATI | PA | ||
Morfologie carsiche delle Serre di Ciminna | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | CIMINNA | PA | Serre di Ciminna | |
Grotta di Entella | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Nazionale | CONTESSA ENTELLINA | PA | Grotta di Entella | |
Isola della Femmine | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | ISOLA DELLE FEMMINE | PA | Isola delle Femmine | |
Complesso delle Grotte di M.te Pellegrino -Abisso della Pietra Selvaggia | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | PALERMO | PA | Monte Pellegrino | |
Complesso delle Grotte dell'Addaura-Addaura Grande o Grotta Perciata | Areale | Elementi simili | Geoarcheosito | Mondiale | PALERMO | PA | Monte Pellegrino | |
Grotta Conza | Puntuale | Elemento singolo | Geologia Strutturale | Regionale | PALERMO | PA | Grotta Molara | |
Grotta della Molara | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | PALERMO | PA | ||
Grotta del Coniglio Morto o dei Petrazzi | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Locale | PALERMO | PA | ||
Grotta degli Spiriti | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Locale | PALERMO | PA | ||
Carsismo epigeo della R.N.O. Grotta della Molara | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | PALERMO | PA | ||
Complesso delle Grotte della R.N.O. di Capo Gallo-Grotta dell'Olio | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | PALERMO | PA | Capo Gallo | |
Morfologie carsiche delle Serre della Pizzuta | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | PIANA DEGLI ALBANESI | PA | Serre della Pizzuta | |
Successione triassica di Capo Rama | Areale | Geosito multiplo | Stratigrafia | Nazionale | TERRASINI | PA | Capo Rama | |
Grotta di Cala Porro | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | TERRASINI | PA | ||
Grotta dei Nassi | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | TERRASINI | PA | ||
Grotta Palombara | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | MELILLI | SR | Grotta Palombara | |
Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio-Grotta di Villasmundo | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | MELILLI | SR | Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio | |
Grotta Monello | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | SIRACUSA | SR | Grotta Monello | |
Sistema dunale della foce del Fiume Belice a Castelvetrano | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Regionale | CASTELVETRANO | TP | Foce del fiume Belice e dune limitrofe | |
Grotta del Crocifisso e area di Monte Cofano | Areale | Geosito multiplo | Geoarcheosito | Regionale | CUSTONACI | TP | Monte Cofano | |
Gole di Cipollazzo | Lineare | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | CUSTONACI | TP | ||
Abisso delle Gole | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | CUSTONACI | TP | ||
Favara Grande a Pantelleria | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Nazionale | PANTELLERIA | TP | Isola di Pantelleria | |
Fumarole della Vecchia Caserma a Pantelleria | Puntuale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | PANTELLERIA | TP | ||
Fumarole di Monte Gibele a Pantelleria | Puntuale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | PANTELLERIA | TP | ||
Specchio di Venere a Pantelleria | Areale | Elemento singolo | Idrogeologia/ Idrologia |
Nazionale | PANTELLERIA | TP | ||
Sistema carsico della Grotta di Santa Ninfa | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Nazionale | SANTA NINFA | TP | Grotta di Santa Ninfa | |
Geositi istituiti con Specifico Decreto Assessoriale
NOME | CATEGORIA | ELEMENTI COSTITUENTI |
INTERESSE SCIENTIFICO | GRADO DI INTERESSE |
COMUNE | PR | DECRETO ASSESSORIALE ISTITUTIVO |
GSSP del Piacenziano | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Mondiale | PORTO EMPEDOCLE | AGRIGENTO | D.A. 103 del 15 aprile 2015 G.U.R.S. N. 21 del 22 maggio 2015 |
Lave brecciate a fluoro-edenite e fluoroflogopite di Monte Calvario | Areale | Elemento singolo | Mineralogia | Mondiale | BIANCAVILLA | CATANIA | D.A. 105 del 15 aprile 2015 G.U.R.S. N. 21 del 22 maggio 2015 |
Vulcaniti della Collina Storica | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Nazionale | PATERNO' | CATANIA | D.A. 582 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
Fonte Maimonide | Puntuale | Elemento singolo | Geochimica | Nazionale | PATERNO' | CATANIA | D.A. 585 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
