Riserve Parchi Aree Marine Protette Aree Umide Convenzione di Ramsar Geositi Rete Natura 2000
RISERVE ISTITUITE
PARCHI REGIONALI E NAZIONALI
Area protetta |
Tipologia |
Sup. Ha |
E.G. |
Provvedimento istitutivo e seguenti |
Provincia |
EUAP |
Parco delle Madonie | PR | 39.941,18 | Ente Parco | D.A.R. 1489, 09.11.89 + RIPERIMETRAZIONI | PA | EUAP0228 |
Parco dell'Etna | PR | 58.095,00 | Ente Parco | D.P.R.S. 37, del 17.03.87 | CT | EUAP0227 |
Parco Dei Nebrodi | PR | 85.859,32 | Ente Parco | D.A.R. 560/11, 04.08.93 + RIPERIMETRAZIONI | ME,EN,CT | EUAP0226 |
Parco Fluviale dell'Alcantara | PR | 1.927,48 | Ente Parco | L.R. 6, 18.05.2001 - D.A. 329/11, 18.05.01. Vige la proposta in corso di ampliamento ai sensi dell'art. 24 in corso di approvazione dall'ARTA | ME,CT | EUAP0859 |
|
||||||
Parco Nazionale Isola di Pantelleria | PN | 6.560,00 | Ente Parco | D.P.R. 28-07-2016 | TP |
AREE MARINE PROTETTE
Area marina protetta |
Tipologia |
Sup. Ha |
Provincia |
Isole Egadi | AMP | 53.992,00 | TP |
Capo Gallo e Isola delle Femmine | AMP | 2.173,00 | PA |
Isola di Ustica | AMP | 15.951,00 | PA |
Isole Ciclopi | AMP | 623,00 | CT |
Plemmirio | AMP | 2.429,00 | SR |
Isole Pelagie | AMP | 4.136,00 | AG |
Capo Milazzo | AMP | 754,00 | ME |
AREE UMIDE CONVENZIONE DI RAMSAR
Nome |
Anno di Istituzione |
Provincia |
Provvedimento Istitutivo |
1988 |
Caltanissetta |
D.M. del /06/1987 | |
1989 |
Siracusa |
D.M. del 08/10/1984 | |
2017 |
Trapani |
D.M. del 04/04/2011 |
GEOSITI
Ricadenti in Riserve naturali nate per motivi geologici (istituiti con D.A. 283 del 29 agosto 2017)
NOME | CATEGORIA | ELEMENTI COSTITUENTI |
INTERESSE SCIENTIFICO | GRADO DI INTERESSE |
COMUNE | PR | RISERVA NATURALE |
|
Macalube di Aragona | Areale | Elementi simili | Vulcanesimo Sedimentario |
Nazionale | ARAGONA | AG | Macalube di Aragona | |
Sistema carsico di Sant'Angelo Muxaro | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Nazionale | SANT'ANGELO MUXARO | AG | Grotta di Sant'Angelo Muxaro | |
Sistema di cavita' carsico- ipogeniche delle Stufe di San Calogero (M.te Kronio) | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Mondiale | SCIACCA | AG | Monte San Calogero (M. Kronio) | |
Forme carsiche sui gessi di Torre Salsa | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | SICULIANA | AG | Torre Salsa | |
Polje del Pantano di Torre Salsa | Areale | Elemento singolo | Carsismo | Mondiale | SICULIANA | AG | ||
Lago Sfondato | Areale | Elemento singolo | Carsismo | Nazionale | CALTANISSETTA | CL | Lago Sfondato | |
Sistema carsico di Monte Conca -Inghiottitoio di M.te Conca | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Nazionale | CAMPOFRANCO | CL | Monte Conca | |
Carsismo di C.da Scaleri | Areale | Elemento singolo | Carsismo | Nazionale | SANTA CATERINA VILLARMOSA | CL | R. N. geologica di contrada Scaleri | |
Colate laviche della Timpa di Acireale -Basalti colonnari dell'Ex Grotta delle Palombe | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Nazionale | ACIREALE | CT | Timpa di Acireale | |
Complesso delle Grotte da scorrimento lavico Immacolatelle-Micio Conti | Areale | Elementi simili | Speleologia | Nazionale | SAN GREGORIO DI CATANIA | CT | Complesso Immacolatelle e Micio Conti | |
Mineralizzazioni metallifere di Monte Scuderi | Areale | Elementi simili | Mineralogia | Regionale | FIUMEDINISI | ME | Fiumedinisi e Monte Scuderi | |
Mineralizzazioni polimetalliche nei marmi e filladi dell'Unità Mandanici: area Torrenti Vacco- Santissima | Areale | Elemento singolo | Mineralogia | Mondiale | FIUMEDINISI | ME | Fiumedinisi e Monte Scuderi | |
Cascata di Vacco | Puntuale | Elemento singolo | Geomorfologia | Locale | NIZZA DI SICILIA | ME | ||
Complesso dei duomi di Dirittusu-Angona ad Alicudi | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Alicudi | |
Complesso dei dicchi e delle vulcaniti del centro eruttivo di Malopasso ad Alicudi- Dicco di Scoglio Galera | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Contatto stratigrafico tra le Vulcaniti di Malopasso e Bazzina in C.da Spano ad Alicudi | Puntuale | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti di Punta del Cappero ad Alicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Complesso dei duomi di Filo dell'Arpa ad Alicudi | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti del centro eruttivo di Zucco Grande-Prodotti del I stadio evolutivo di Filicudi | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Nazionale | LIPARI | ME | Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari | |
Lave del centro eruttivo di Filo del Banco a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Sezione longitudinale dei prodotti di Chiumento lungo il vallone Punta Lazzaro- Brigantini a Filicudi | Lineare | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Depositi di Riberosse e di Benefizio nella Fossa dello Zucco Grande a Filicudi | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari | |
Sezione longitudinale dei prodotti di Fossa Felci lungo il vallone della Sciara a Filicudi | Lineare | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Arco naturale di Punta Perciato a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Neck dello scoglio La Canna a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Scoglio di Montenassari a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo della Montagnola - Punta dello Stimpagnato a Filicudi | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Fessurazione colonnare di Scoglio del Notaro a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Grotta del Bue Marino a Filicudi | Puntuale | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Terrazzo di abrasione marina di Giafante-Siccagni a Filicudi- Scoglio Giafante | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Terrazzo di abrasione marina sui basalti colonnari della Fm. del Bue Marino a Filicudi | Areale | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo di Punta Palisi a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | |
Sezione geologica naturale Punta Scritta-Punta Muzza a Panarea | Sezione stratigrafica | Geosito multiplo | Stratigrafia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | |
Protrusioni a Spina del settore meridionale di Panarea-Castello | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Corpi filoniani di Scoglio La Nave-Punta Scritta a Panarea | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Dicchi di Cala Junco a Panarea | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo di Punta Cardosi a Panarea | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Fessurazione colonnare di Scoglio La Loca a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Fumarole e mineralizzazioni della Calcara-Panarea | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Campo fumarolico sottomarino degli Scogli viciniori di Panarea | Areale | Elementi simili | Geochimica | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo endogeno riolitico di Basiluzzo a Panarea | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | LIPARI | ME | ||
Fumarole di Basiluzzo a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Geochimica | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo di Punta Scritta a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Lave di Castello di Salvamento-Palisi a Panarea | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Duomo colata di La Fossa a Panarea | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Depositi cineritici di Piano Milazzese | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | |
Neck di Strombolicchio | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | Isola di Stromboli e Strombolicchio | |
Dicchi di Punta Labronzo a Stromboli | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centri vulcanici della Sciara e Sciara del Fuoco a Stromboli | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Mondiale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti del Paleo-Stromboli di Punta dell'Omo a Stromboli | Areale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centri eruttivi di I Vancori a Stromboli | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centro eruttivo e vulcaniti di Nel Canestrà a Stromboli | Areale | Geosito multiplo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Vulcaniti del Neo-Stromboli nella fessura eruttiva di Vallonazzo a Stromboli | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Centro eruttivo periferico e vulcaniti di Timpone del Fuoco (Neo-Stromboli) a Stromboli | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Regionale | LIPARI | ME | ||
Lago Ganzirri | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Mondiale | MESSINA | ME | Pantani di Capo Peloro | |
Lago Faro | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Mondiale | MESSINA | ME | ||
Complesso delle cavita' di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto-Grotta Mazzamuto | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | ALTAVILLA MILICIA | PA | Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto | |
Complesso mesozoico a calcari e dolomie di M.te San Calogero | Areale | Geosito multiplo | Stratigrafia | Regionale | CACCAMO | PA | Monte San Calogero | |
Sezione stratigrafica di Rocca di Mezzogiorno | Sezione stratigrafica |
Elemento singolo | Stratigrafia | Locale | CACCAMO | PA | ||
Affioramenti di Barite e Fluorite di M.te San Calogero | Areale | Elemento singolo | Mineralogia | Regionale | TERMINI IMERESE | PA | ||
Complesso Grotta dei Puntali - Riparo del Fico e depositi fossiliferi ad Ippopotami | Areale | Elemento singolo | Storia della Geologia | Nazionale | CARINI | PA | Grotta dei Puntali | |
Grotta Amoroso | Puntuale | Elemento singolo | Storia della Geologia | Regionale | CARINI | PA | ||
Grotta di Carburangeli | Puntuale | Elemento singolo | Paleontologia | Nazionale | CARINI | PA | Grotta di Carburangeli | |
Bagni di Cefala' Diana | Areale | Elemento singolo | Idrogeologia/ Idrologia |
Regionale | CEFALA' DIANA | PA | Bagni di Cefala' Diana e Chiarastella | |
Grotta di Pizzo Chiarastella | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | VILLAFRATI | PA | ||
Pizzo Chiarastella | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | VILLAFRATI | PA | ||
Morfologie carsiche delle Serre di Ciminna | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | CIMINNA | PA | Serre di Ciminna | |
Grotta di Entella | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Nazionale | CONTESSA ENTELLINA | PA | Grotta di Entella | |
Isola della Femmine | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Regionale | ISOLA DELLE FEMMINE | PA | Isola delle Femmine | |
Complesso delle Grotte di M.te Pellegrino -Abisso della Pietra Selvaggia | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | PALERMO | PA | Monte Pellegrino | |
Complesso delle Grotte dell'Addaura-Addaura Grande o Grotta Perciata | Areale | Elementi simili | Geoarcheosito | Mondiale | PALERMO | PA | Monte Pellegrino | |
Grotta Conza | Puntuale | Elemento singolo | Geologia Strutturale | Regionale | PALERMO | PA | Grotta Molara | |
Grotta della Molara | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | PALERMO | PA | ||
Grotta del Coniglio Morto o dei Petrazzi | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Locale | PALERMO | PA | ||
Grotta degli Spiriti | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Locale | PALERMO | PA | ||
Carsismo epigeo della R.N.O. Grotta della Molara | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | PALERMO | PA | ||
Complesso delle Grotte della R.N.O. di Capo Gallo-Grotta dell'Olio | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | PALERMO | PA | Capo Gallo | |
Morfologie carsiche delle Serre della Pizzuta | Areale | Geosito multiplo | Carsismo | Regionale | PIANA DEGLI ALBANESI | PA | Serre della Pizzuta | |
Successione triassica di Capo Rama | Areale | Geosito multiplo | Stratigrafia | Nazionale | TERRASINI | PA | Capo Rama | |
Grotta di Cala Porro | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | TERRASINI | PA | ||
Grotta dei Nassi | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | TERRASINI | PA | ||
Grotta Palombara | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | MELILLI | SR | Grotta Palombara | |
Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio-Grotta di Villasmundo | Areale | Elementi simili | Speleologia | Regionale | MELILLI | SR | Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio | |
Grotta Monello | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | SIRACUSA | SR | Grotta Monello | |
Sistema dunale della foce del Fiume Belice a Castelvetrano | Areale | Elementi simili | Geomorfologia | Regionale | CASTELVETRANO | TP | Foce del fiume Belice e dune limitrofe | |
Grotta del Crocifisso e area di Monte Cofano | Areale | Geosito multiplo | Geoarcheosito | Regionale | CUSTONACI | TP | Monte Cofano | |
Gole di Cipollazzo | Lineare | Elemento singolo | Geomorfologia | Regionale | CUSTONACI | TP | ||
Abisso delle Gole | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Regionale | CUSTONACI | TP | ||
Favara Grande a Pantelleria | Puntuale | Elemento singolo | Vulcanologia | Nazionale | PANTELLERIA | TP | Isola di Pantelleria | |
Fumarole della Vecchia Caserma a Pantelleria | Puntuale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | PANTELLERIA | TP | ||
Fumarole di Monte Gibele a Pantelleria | Puntuale | Elementi simili | Vulcanologia | Regionale | PANTELLERIA | TP | ||
Specchio di Venere a Pantelleria | Areale | Elemento singolo | Idrogeologia/ Idrologia |
Nazionale | PANTELLERIA | TP | ||
Sistema carsico della Grotta di Santa Ninfa | Areale | Geosito multiplo | Speleologia | Nazionale | SANTA NINFA | TP | Grotta di Santa Ninfa | |
Geositi istituiti con Specifico Decreto Assessoriale
NOME | CATEGORIA | ELEMENTI COSTITUENTI |
INTERESSE SCIENTIFICO | GRADO DI INTERESSE |
COMUNE | PR | DECRETO ASSESSORIALE ISTITUTIVO |
GSSP del Piacenziano | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Mondiale | PORTO EMPEDOCLE | AGRIGENTO | D.A. 103 del 15 aprile 2015 G.U.R.S. N. 21 del 22 maggio 2015 |
Lave brecciate a fluoro-edenite e fluoroflogopite di Monte Calvario | Areale | Elemento singolo | Mineralogia | Mondiale | BIANCAVILLA | CATANIA | D.A. 105 del 15 aprile 2015 G.U.R.S. N. 21 del 22 maggio 2015 |
Vulcaniti della Collina Storica | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Nazionale | PATERNO' | CATANIA | D.A. 582 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
Fonte Maimonide | Puntuale | Elemento singolo | Geochimica | Nazionale | PATERNO' | CATANIA | D.A. 585 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
Sistema delle Salinelle del Monte Etna - Area 1 Salinelle dei Cappuccini – Paternò | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | PATERNO' | CATANIA | D.A. 581 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
Sistema delle Salinelle de Monte Etna - Area 2 Salinelle del Fiume | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | PATERNO' | CATANIA | D.A. 584 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
Sistema delle Salinelle del Monte Etna - Area 3 Salinelle di San Biagio - Belpasso | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | BELPASSO | CATANIA | D.A. 96 del 11 marzo 2016 G.U.R.S. N. 17 del 22 aprile 2016 |
Successione medio-triassica di Pizzo Sant'Otiero | Areale | Elemento singolo | Stratigrafia | Nazionale | PETRALIA SOTTANA | PALERMO | D.A. 87 del 23 marzo 2017 G.U.R.S. N. 16 del 21 aprile 2017 |
Calcari fossiliferi del sentiero urbano di Petralia Sottana | Areale | Geosito multiplo | Paleontologia | Regionale | PETRALIA SOTTANA | PALERMO | D.A. 85 del 23 marzo 2017 GURS N. 17 del 28 aprile 2017 |
Terreni del Permiano-Trias della Valle del Sosio | Puntuale | Geosito multiplo | Paleontologia | Mondiale | PALAZZO ADRIANO | PALERMO | D.A. 86 del 23 marzo 2017 G.U.R.S. N. 17 del 28 aprile 2017 |
Diatrema di Costa Giardini | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | SORTINO | SIRACUSA | D.A. 80 del 20 febbraio 2018 G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018 |
Diatrema di Valle Guffari | Areale | Elemento singolo | Vulcanologia | Mondiale | BUSCEMI | SIRACUSA | D.A. 436 del 31 ottobre 2017- G.U.R.S N.8 del 16/02/2018 |
Scogliere a Rudiste e Coralli della Sicilia sud-orientale Affioramenti di Acqua Palomba | Lineare | Elemento singolo | Paleontologia | Regionale | PACHINO | SIRACUSA | D.A. 237 del 28 giugno 2018- G.U.R.S. N 32 del 27 luglio 2018 |
Scogliere a Rudiste e Coralli della Sicilia sud-orientale Affioramenti dell'isola di Capo Passero e di Costa Pizzuta | Areale | Elemento singolo | Paleontologia | Regionale | PORTOPALO DI CAPO PASSERO | SIRACUSA | D.A. 491 del 12 novembre 2018 GURS n.52 del 7 dicembre 2018 |
Travertino della Cava Cappuccini | Areale | Geosito multiplo | Stratigrafia | Mondiale | ALCAMO | TRAPANI | D.A. 583 del 1 dicembre 2015 - G.U.R.S N. 1 del 8 gennaio 2016 |
Grotta Rumena 1 | Puntuale | Elemento singolo | Speleologia | Mondiale | CUSTONACI | TRAPANI | D.A. 104 del 15 aprile 2015 G.U.R.S. N. 21 del 22 maggio 2015 |
RETE NATURA 2000